(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 5463 | |
---|---|---|
名称 | 丸一鋼管 | |
市場 | 東証一部 | (591位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 鉄鋼・非鉄 | (28位 / 83銘柄) ⇒ 高配当ランキング:鉄鋼・非鉄 |
業種33分類 | 鉄鋼 | (17位 / 47銘柄) ⇒ 高配当ランキング:鉄鋼 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (108位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 3月末 | (703位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | ||
配当利回り | 2.18% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |