REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2021/01/25
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 2年株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
コード | 3453 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資法人 | ケネディクス商業リート投資法人 | ||||||||||||||||
ホームページ | http://www.krr-reit.com/ | ||||||||||||||||
決算月 | 3月/9月 | ||||||||||||||||
投資対象 | 商業施設特化型 | ||||||||||||||||
投資地域 | 3大都市圏主体 | ||||||||||||||||
スポンサー | ケネディクス | ||||||||||||||||
スポンサー業種 | 不動産 | ||||||||||||||||
格付け | JCR格付:A+/安定的 (2020/10/29 時点) R&I格付: ⇒ 格付け一覧へ |
||||||||||||||||
予想分配金利回り | 5.44% (15位 / 62銘柄) ⇒ J-REIT利回りランキングへ |
||||||||||||||||
予想分配金 | 6,785円 | ||||||||||||||||
投資口価格 | 249,600円 (2021/01/25) | ||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||
時価総額 | 134,902(百万円) 全体に対する割合:0.93% (37位 / 62銘柄) ⇒ 時価総額ランキングへ |
||||||||||||||||
指数構成 | 日経ESG-REIT指数 日経高利回りREIT指数 ⇒ 利回りランキング:日経ESG-REIT (14位) ⇒ 利回りランキング:日経高利回りREIT (9位) |
||||||||||||||||
上場日 | 2015/02/10 | ||||||||||||||||
保有物件 | http://www.krr-reit.com/ja/portfolio/index.html | ||||||||||||||||
決算資料 | http://www.krr-reit.com/ja/ir/library.html | ||||||||||||||||
用途別構成 |
|
地域 | 割合 | |
---|---|---|
都心5区 | 4.2% | (千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区) |
東京23区 | 6.2% | (都心5区以外) |
関東 | 44.4% | (都心5区・東京23区以外の東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬) |
北海道 | 1.9% | (北海道) |
東北 | 2.5% | (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) |
北陸 | (新潟、富山、石川、福井) | |
中央高地 | (山梨、長野、岐阜) | |
東海 | 16.9% | (愛知、静岡、三重) |
近畿 | 20.4% | (大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山) |
中国 | (鳥取、島根、岡山、広島、山口) | |
四国 | (徳島、香川、愛媛、高知) | |
九州 | 3.5% | (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) |
沖縄 | (沖縄) | |
その他 |
物件名 | 所在地 | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | ブルメールHAT神戸 | 兵庫県 | 4.86% |
2 | サンストリート浜北 | 静岡県 | 4.75% |
3 | ロゼオ水戸 | 茨城県 | 4.44% |
4 | ブルメール舞多聞 | 兵庫県 | 3.71% |
5 | MONA新浦安 | 千葉県 | 3.56% |
6 | リソラ大府ショッピングテラス | 愛知県 | 3.50% |
7 | ホームセンターコーナン砂田橋店 | 愛知県 | 3.15% |
8 | カリーノ江坂 | 大阪府 | 2.90% |
9 | COMBOX光明池 | 大阪府 | 2.85% |
10 | カルサ平塚 | 神奈川県 | 2.64% |
※ 物件情報は、「ARES J-REIT Property Database」のデータ(または各投資法人のホームページ)を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
最新状態のデータではありませんので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー