日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証一部 東証二部 東証JQ 東証マザ

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証マザ

(注) 更新日:2022/04/01

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 3695 GMOリサーチ 3.89% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
2 7671 AmidAホールディングス 3.79% 東証マザ 小売 小売業 6月末
3 3261 グランディーズ 3.60% 東証マザ 不動産 不動産業 12月末
4 9251 AB&Company 3.42% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
5 3286 トラストホールディングス 3.35% 東証マザ 不動産 不動産業 6月末
6 3646 駅探 3.33% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
7 3477 フォーライフ 3.26% 東証マザ 不動産 不動産業 3月末
8 2987 タスキ 2.93% 東証マザ 不動産 不動産業 9月末
9 7813 プラッツ 2.74% 東証マザ 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
10 3300 アンビション DX ホールディングス 2.68% 東証マザ 不動産 不動産業 6月末
11 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 2.35% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
12 6568 神戸天然物化学 2.31% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
13 3671 ソフトマックス 2.29% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
14 3482 ロードスターキャピタル 2.28% 東証マザ 不動産 不動産業 12月末 JPX日経中小型
15 6180 GMOメディア 2.27% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
16 2981 ランディックス 2.26% 東証マザ 不動産 不動産業 3月末
17 7073 ジェイック 2.16% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
18 2122 インタースペース 2.15% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
19 7343 ブロードマインド 2.13% 東証マザ 金融(除く銀行) 保険業 3月末
20 2178 トライステージ 2.08% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
21 4013 勤次郎 2.02% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
22 7374 コンフィデンス 1.98% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業
23 2497 ユナイテッド 1.95% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 JPX日経中小型
24 3550 スタジオアタオ 1.90% 東証マザ 小売 小売業 2月末
25 4308 Jストリーム 1.88% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
26 7792 コラントッテ 1.87% 東証マザ 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
27 4076 シイエヌエス 1.82% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
28 6069 トレンダーズ 1.63% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
29 9270 バリュエンスホールディングス 1.63% 東証マザ 商社・卸売 卸売業 8月末
30 6086 シンメンテホールディングス 1.61% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
31 6045 レントラックス 1.56% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
32 3542 ベガコーポレーション 1.54% 東証マザ 小売 小売業 3月末
33 2385 総医研ホールディングス 1.51% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
34 4380 Mマート 1.49% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
35 3931 バリューゴルフ 1.45% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
36 6567 SERIOホールディングス 1.41% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
37 3970 イノベーション 1.40% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
38 6033 エクストリーム 1.31% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
39 7325 アイリックコーポレーション 1.30% 東証マザ 金融(除く銀行) 保険業 6月末
40 4394 エクスモーション 1.22% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
41 9326 関通 1.21% 東証マザ 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 2月末
42 7067 ブランディングテクノロジー 1.19% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
43 7062 フレアス 1.15% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
44 1436 フィット 1.11% 東証マザ 建設・資材 建設業 4月末
45 6554 エスユーエス 1.11% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
46 4486 ユナイトアンドグロウ 1.09% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
47 6040 日本スキー場開発 1.08% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
48 3461 パルマ 1.07% 東証マザ 不動産 不動産業 9月末
49 7683 ダブルエー 1.07% 東証マザ 小売 小売業 1月末
50 3911 Aiming 1.06% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
51 7066 ピアズ 1.02% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
52 6092 エンバイオ・ホールディングス 0.99% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
53 2983 アールプランナー 0.95% 東証マザ 不動産 不動産業 1月末
54 7371 全研本社 0.95% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
55 3137 ファンデリー 0.94% 東証マザ 小売 小売業 3月末
56 6618 大泉製作所 0.93% 東証マザ 電機・精密 電気機器 3月末
57 3986 ビーブレイクシステムズ 0.91% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
58 3623 ビリングシステム 0.90% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
59 3558 ロコンド 0.89% 東証マザ 小売 小売業 2月末
60 7043 アルー 0.89% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
61 7046 TDSE 0.82% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
62 4267 ライトワークス 0.80% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
63 3566 ユニフォームネクスト 0.79% 東証マザ 小売 小売業 12月末
64 4389 プロパティデータバンク 0.78% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
65 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 0.77% 東証マザ 金融(除く銀行) その他金融業
66 3359 cotta 0.76% 東証マザ 商社・卸売 卸売業 9月末
67 3418 バルニバービ 0.75% 東証マザ 小売 小売業 7月末
68 3723 日本ファルコム 0.75% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
69 3498 霞ヶ関キャピタル 0.74% 東証マザ 不動産 不動産業 8月末
70 2150 ケアネット 0.73% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
71 5070 ドラフト 0.73% 東証マザ 建設・資材 建設業 12月末
72 7050 フロンティアインターナショナル 0.73% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
73 3690 イルグルム 0.72% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
74 1431 Lib Work 0.71% 東証マザ 建設・資材 建設業 6月末
75 2342 トランスジェニック 0.71% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
76 4395 アクリート 0.71% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
77 7036 イーエムネットジャパン 0.69% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
78 7097 さくらさくプラス 0.68% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
79 7079 WDBココ 0.67% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
80 7806 MTG 0.66% 東証マザ 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
81 1401 エムビーエス 0.59% 東証マザ 建設・資材 建設業 5月末
82 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 0.58% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
83 6067 インパクトホールディングス 0.56% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
84 3622 ネットイヤーグループ 0.54% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
85 3929 ソーシャルワイヤー 0.53% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
86 7685 BuySell Technologies 0.52% 東証マザ 商社・卸売 卸売業 12月末
87 2438 アスカネット 0.51% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
88 3645 メディカルネット 0.51% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
89 3187 サンワカンパニー 0.50% 東証マザ 小売 小売業 9月末
90 4489 ペイロール 0.48% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
91 7320 日本リビング保証 0.47% 東証マザ 金融(除く銀行) その他金融業 6月末
92 3904 カヤック 0.46% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
93 3496 アズーム 0.43% 東証マザ 不動産 不動産業 9月末
94 4482 ウィルズ 0.43% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
95 7317 松屋アールアンドディ 0.43% 東証マザ 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
96 4058 トヨクモ 0.41% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
97 6255 エヌ・ピー・シー 0.41% 東証マザ 機械 機械 8月末
98 4054 日本情報クリエイト 0.39% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
99 4012 アクシス 0.37% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
100 4051 GMOフィナンシャルゲート 0.36% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー