日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証一部 東証二部 東証JQ 東証マザ

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証マザ (301~400位)

(注) 更新日:2022/04/01

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 6030 アドベンチャー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
302 6031 サイジニア 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
303 6034 MRT 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
304 6038 イード 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
305 6039 日本動物高度医療センター 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
306 6046 リンクバル 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
307 6049 イトクロ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末 JPX日経中小型
308 6072 地盤ネットホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
309 6081 アライドアーキテクツ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
310 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
311 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
312 6094 フリークアウト・ホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
313 6166 中村超硬 東証マザ 機械 機械 3月末
314 6172 メタップス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
315 6173 アクアライン 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
316 6176 ブランジスタ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
317 6177 AppBank 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
318 6181 タメニー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
319 6182 メタリアル 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
320 6190 フェニックスバイオ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
321 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
322 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
323 6195 ホープ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
324 6198 キャリア 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
325 6232 ACSL 東証マザ 機械 機械 12月末
326 6521 オキサイド 東証マザ 電機・精密 電気機器 2月末
327 6522 アスタリスク 東証マザ 電機・精密 電気機器 8月末
328 6537 WASHハウス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
329 6545 インターネットインフィニティー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
330 6548 旅工房 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
331 6550 Unipos 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
332 6557 AIAIグループ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
333 6558 クックビズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
334 6561 HANATOUR JAPAN 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
335 6562 ジーニー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
336 6563 みらいワークス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
337 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
338 6574 コンヴァノ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
339 6577 ベストワンドットコム 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
340 6579 ログリー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
341 6580 ライトアップ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
342 6597 HPCシステムズ 東証マザ 電機・精密 電気機器 6月末
343 6612 バルミューダ 東証マザ 電機・精密 電気機器 12月末
344 6613 QDレーザ 東証マザ 電機・精密 電気機器 3月末
345 6696 ピースリー 東証マザ 電機・精密 電気機器 1月末
346 7031 インバウンドテック 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
347 7039 ブリッジインターナショナル 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
348 7041 CRGホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
349 7047 ポート 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
350 7048 ベルトラ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
351 7049 識学 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
352 7061 日本ホスピスホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
353 7063 Birdman 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
354 7064 ハウテレビジョン 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
355 7068 フィードフォースグループ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
356 7069 サイバー・バズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
357 7072 インティメート・マージャー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
358 7074 トゥエンティーフォーセブン 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
359 7077 ALiNKインターネット 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
360 7078 INCLUSIVE 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
361 7080 スポーツフィールド 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
362 7082 ジモティー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
363 7083 AHCグループ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
364 7084 Kids Smile Holdings 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
365 7086 きずなホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
366 7089 フォースタートアップス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
367 7090 リグア 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
368 7091 リビングプラットフォーム 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
369 7093 アディッシュ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
370 7094 NexTone 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
371 7095 Macbee Planet 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
372 7096 ステムセル研究所 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業
373 7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証マザ 小売 小売業
374 7157 ライフネット生命保険 0.00% 東証マザ 金融(除く銀行) 保険業 3月末
375 7318 セレンディップ・ホールディングス 0.00% 東証マザ 自動車・輸送機 輸送用機器
376 7326 SBIインシュアランスグループ 0.00% 東証マザ 金融(除く銀行) 保険業 3月末
377 7339 アイペットホールディングス 0.00% 東証マザ 金融(除く銀行) 保険業 3月末
378 7342 ウェルスナビ 東証マザ 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
379 7351 グッドパッチ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
380 7352 Branding Engineer 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
381 7353 KIYOラーニング 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
382 7356 Retty 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
383 7359 東京通信 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
384 7360 オンデック 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
385 7362 T.S.I 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
386 7363 ベビーカレンダー 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
387 7365 シック・ホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
388 7369 メイホーホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
389 7370 Enjin 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
390 7372 デコルテ・ホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
391 7373 アイドマ・ホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
392 7375 リファインバースグループ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業
393 7376 BCC 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
394 7378 アシロ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
395 7379 サーキュレーション 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
396 7674 NATTY SWANKYホールディングス 東証マザ 小売 小売業 1月末
397 7676 グッドスピード 東証マザ 小売 小売業 9月末
398 7687 ミクリード 東証マザ 商社・卸売 卸売業 3月末
399 7689 コパ・コーポレーション 東証マザ 商社・卸売 卸売業 3月末
400 7694 いつも 東証マザ 小売 小売業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー