日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄 (201~300位)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 7951 ヤマハ 2.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
202 3436 SUMCO 2.32% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
203 9064 ヤマトホールディングス 2.30% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
204 5714 DOWAホールディングス 2.29% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
205 7516 コーナン商事 2.29% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
206 8604 野村ホールディングス 2.28% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
207 9532 大阪瓦斯 2.25% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
208 1803 清水建設 2.24% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
209 7167 めぶきフィナンシャルグループ 2.24% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
210 7276 小糸製作所 2.24% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
211 8308 りそなホールディングス 2.24% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
212 2201 森永製菓 2.22% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
213 4151 協和キリン 2.22% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
214 5384 フジミインコーポレーテッド 2.21% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
215 6954 ファナック 2.21% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
216 2587 サントリー食品インターナショナル 2.19% 東証プライム 食品 食料品 12月末 中型株400, JPX400
217 2282 日本ハム 2.17% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
218 1414 ショーボンドホールディングス 2.16% 東証プライム 建設・資材 建設業 6月末 中型株400, JPX400
219 9503 関西電力 2.16% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
220 2670 エービーシー・マート 2.15% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
221 7832 バンダイナムコホールディングス 2.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
222 4507 塩野義製薬 2.10% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
223 6326 クボタ 2.09% 東証プライム 機械 機械 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
224 6645 オムロン 2.07% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
225 6503 三菱電機 2.03% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
226 2264 森永乳業 2.01% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
227 6005 三浦工業 2.01% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
228 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.00% 東証プライム 小売 小売業 2月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
229 8698 マネックスグループ 2.00% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
230 4912 ライオン 1.99% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400
231 1942 関電工 1.95% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
232 9449 GMOインターネットグループ 1.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
233 4578 大塚ホールディングス 1.93% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
234 2871 ニチレイ 1.91% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
235 3148 クリエイトSDホールディングス 1.91% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
236 5713 住友金属鉱山 1.91% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
237 6988 日東電工 1.89% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
238 4613 関西ペイント 1.87% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
239 4967 小林製薬 1.87% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400
240 2267 ヤクルト本社 1.86% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
241 6981 村田製作所 1.86% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
242 9531 東京瓦斯 1.86% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
243 6856 堀場製作所 1.85% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 中型株400, JPX400
244 6902 デンソー 1.84% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
245 4922 コーセー 1.82% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400
246 5947 リンナイ 1.81% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
247 4403 日油 1.80% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
248 6361 荏原製作所 1.79% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
249 4974 タカラバイオ 1.77% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400
250 6465 ホシザキ 1.77% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400
251 7203 トヨタ自動車 1.76% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
252 4980 デクセリアルズ 1.74% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
253 6845 アズビル 1.74% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
254 8801 三井不動産 1.74% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
255 4203 住友ベークライト 1.72% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
256 7988 ニフコ 1.71% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
257 2229 カルビー 1.67% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
258 7419 ノジマ 1.67% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400
259 4519 中外製薬 1.66% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
260 7729 東京精密 1.65% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, JPX400
261 7453 良品計画 1.64% 東証プライム 小売 小売業 8月末 中型株400, JPX400
262 2897 日清食品ホールディングス 1.63% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
263 4063 信越化学工業 1.63% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
264 6762 TDK 1.63% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
265 7269 スズキ 1.60% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
266 3141 ウエルシアホールディングス 1.59% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
267 1959 九電工 1.58% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
268 2678 アスクル 1.56% 東証プライム 小売 小売業 5月20日 小型株1000, JPX400
269 8218 コメリ 1.55% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400
270 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 1.51% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
271 7649 スギホールディングス 1.50% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
272 6849 日本光電工業 1.48% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
273 6479 ミネベアミツミ 1.45% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
274 6201 豊田自動織機 1.44% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
275 8802 三菱地所 1.42% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
276 7701 島津製作所 1.41% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, JPX400
277 6965 浜松ホトニクス 1.39% 東証プライム 電機・精密 電気機器 9月末 中型株400, JPX400
278 2802 味の素 1.37% 東証プライム 食品 食料品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
279 2875 東洋水産 1.31% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
280 6367 ダイキン工業 1.24% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
281 6504 富士電機 1.24% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
282 6966 三井ハイテック 1.24% 東証プライム 電機・精密 電気機器 1月末 中型株400, JPX400
283 3186 ネクステージ 1.23% 東証プライム 小売 小売業 11月末 小型株1000, JPX400
284 7309 シマノ 1.22% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 大型株70, JPX400
285 6869 シスメックス 1.20% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400
286 7735 SCREENホールディングス 1.20% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
287 6728 アルバック 1.19% 東証プライム 電機・精密 電気機器 6月末 中型株400, JPX400
288 6841 横河電機 1.18% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
289 6273 SMC 1.17% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
290 8830 住友不動産 1.08% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
291 4568 第一三共 1.07% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
292 9613 NTTデータグループ 1.02% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
293 3064 MonotaRO 1.01% 東証プライム 小売 小売業 12月末 中型株400, JPX400
294 8279 ヤオコー 1.00% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
295 2801 キッコーマン 0.99% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
296 4527 ロート製薬 0.92% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400
297 4543 テルモ 0.86% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
298 9983 ファーストリテイリング 0.86% 東証プライム 小売 小売業 8月末 大型株70, JPX400, 日経225
299 7733 オリンパス 0.85% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
300 3349 コスモス薬品 0.83% 東証プライム 小売 小売業 5月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー