投資信託(分配型)の分配金利回りランキング、各銘柄の基準価額と分配金、利回り、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 投資信託(分配型)New! | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/20
| 投資信託(分配型) | 分配金利回りランキング | 年初来の基準価額上昇率ランキング |
|---|
| 名称 | 日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛称 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | ||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社の投資信託説明ページを開く | ||||||||||||||||
| 主な投資対象 | 日経平均高配当株50指数 | ||||||||||||||||
| 連動指数 | 日経平均高配当株50指数 | ||||||||||||||||
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント | ||||||||||||||||
| 設定日 | 2024/1/31 | ||||||||||||||||
| 信託報酬 | 0.10725% | ||||||||||||||||
| 決算回数 | 6回 | ||||||||||||||||
| 決算日 | 1、3、5、7、9、11月の30日 | ||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||
| 基準株価 | 14,594円 (2026/01/20) | ||||||||||||||||
| 分配金利回り | 4.11% (6位 / 24銘柄) ⇒ 投資信託(分配型)セレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/12/01 | 100円 |
| 2025/09/30 | 100円 |
| 2025/07/30 | 100円 |
| 2025/05/30 | 100円 |
| 2025/03/31 | 100円 |
| 2025/01/30 | 100円 |
| 2024/12/02 | 100円 |
| 2024/09/30 | 100円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2024 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー