投資信託(分配型)の分配金利回りランキング、各銘柄の基準価額と分配金、利回り、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 投資信託(分配型)New! | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/06/18
投資信託(分配型) | 分配金利回りランキング | 年初来の基準価額上昇率ランキング |
---|
名称 | SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ||
---|---|---|---|
愛称 | 雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型) | ||
ホームページ | 運用会社の投資信託説明ページを開く | ||
主な投資対象 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF<SPYD> | ||
連動指数 | S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース) | ||
運用会社 | SBIアセットマネジメント | ||
信託報酬 | 0.1338%程度 | ||
決算回数 | 4回 | ||
決算日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | ||
直近の分配金 | 80円 (2025/05/20) | ||
基準株価 | 10,577円 (2025/06/18) | ||
分配金利回り | 3.03% (8位 / 18銘柄) ⇒ 投資信託(分配型)セレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近の分配金 × 決算回数 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||
参考指標 |
|
決算日 | 分配金 |
---|---|
2025/05/20 | 80円 |
2025/02/20 | 125円 |
2024/11/20 | 130円 |
2024/08/20 | 120円 |
2024/05/20 | 120円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2024 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー