投資信託(分配型)の分配金利回りランキング、各銘柄の基準価額と分配金、利回り、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 投資信託(分配型)New! | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/20
| 投資信託(分配型) | 分配金利回りランキング | 年初来の基準価額上昇率ランキング |
|---|
| 名称 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛称 | サクっと全世界債券(分配重視型) | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社の投資信託説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (40%) | ||||||||||||
| 連動指数 | ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース) | ||||||||||||
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント | ||||||||||||
| 設定日 | 2024/7/17 | ||||||||||||
| 信託報酬 | 0.1158%程度 | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月の各12日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 10,663円 (2026/01/20) | ||||||||||||
| 分配金利回り | 0.94% (21位 / 24銘柄) ⇒ 投資信託(分配型)セレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/12/12 | 100円 |
| 2025/09/12 | 0円 |
| 2025/06/12 | 0円 |
| 2025/03/12 | 0円 |
| 2024/12/12 | 0円 |
| 2024/09/12 | 0円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2024 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー