投資信託(分配型)の分配金利回りランキング、各銘柄の基準価額と分配金、利回り、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 投資信託(分配型)New! | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/03/06
| 投資信託(分配型) | 分配金利回りランキング | 年初来の基準価額上昇率ランキング |
|---|
| 名称 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛称 | 大和・QYLD | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社の投資信託説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資対象 | ナスダック100カバードコールETF<QYLD> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連動指数 | CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 指数(円ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設定日 | 2024/3/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信託報酬 | 0.6825% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 基準株価 | 10,743円 (2026/03/06) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金利回り | 8.33% (1位 / 24銘柄) ⇒ 投資信託(分配型)セレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/19 | 90円 |
| 2026/01/19 | 95円 |
| 2025/11/19 | 95円 |
| 2025/11/19 | 90円 |
| 2025/10/20 | 90円 |
| 2025/9/19 | 65円 |
| 2025/8/19 | 70円 |
| 2025/7/22 | 65円 |
| 2025/6/19 | 65円 |
| 2025/5/19 | 50円 |
| 2025/4/21 | 65円 |
| 2025/3/19 | 55円 |
| 2025/2/19 | 70円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2024 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー