配当株投資に関するポータルサイト。配当株に関する銘柄分析や各種ランキング情報を提供。
Home | 高配当ランキング | 高分配金ETF | J-REIT利回りランク |
米国配当株 | 海外ETF | 中国・アセアン配当株 | |
配当株投資入門 | Jリート投資入門 |
比較的高い分配金利回りのETFの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2019/02/15
高分配金ETF | 外国株 | |||
---|---|---|---|---|
ETF(国内) | ETF(海外) | ETF(業種別) | 米国配当株(個別株) | 中国・アセアン配当株 |
投資対象で絞り込み | |||
---|---|---|---|
すべて | 株式 | 債券 | リート |
# | コード | 名称 | 分配金利回り | 信託報酬(税抜) | 決算回数 | 決算日 | 主な投資対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 | 3.68% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
2 | 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 3.22% | 0.19% | 2回 | 2,8月 | 日本株 | ブラックロック |
3 | 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70 | 3.18% | 0.32% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
4 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 3.08% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 日本株、Jリート | 日興AM |
5 | 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | 3.00% | 0.19% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | 日本株 | 大和投資信託 |
6 | 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 2.84% | 0.4% | 4回 | 1,4,7,10月の各10日 | 日本株 | 三菱UFJ国際投信 |
7 | 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2.40% | 0.35% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 日本株 | 日興AM |
8 | 1494 | One ETF 高配当日本株 | 2.38% | 0.28% | 2回 | 4,10月の各8日 | 日本株 | アセマネOne |
9 | 1490 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | 1.79% | 0.45% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 日本株 | 日興AM |
10 | 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 1.24% | 0.25% | 1回 | 1月20日 | 外国株 | 日興AM |
11 | 2513 | NEXT FUNDS 外国株式(為替ヘッジなし) | 1.14% | 0.17% | 2回 | 3,9月の各7日 | 外国株 | 野村AM |
12 | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.97% | 0.16% | 1回 | 1月20日 | 外国株 | 日興AM |
13 | 1554 | 上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) | 0.17% | 0.25% | 1回 | 1月20日 | 外国株 | 日興AM |
14 | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 0.00% | 0.25% | 1回 | 1月20日 | 外国株 | 日興AM |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 配当株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー