日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small) (301~400位)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 1662 石油資源開発 3.73% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000
302 5357 ヨータイ 3.73% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
303 8860 フジ住宅 3.73% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
304 9066 日新 3.73% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
305 1871 ピーエス三菱 3.72% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
306 6905 コーセル 3.72% 東証プライム 電機・精密 電気機器 5月20日 小型株1000
307 6962 大真空 3.72% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
308 8945 サンネクスタグループ 3.72% 東証スタンダード 不動産 不動産業 6月末 小型株
309 1826 佐田建設 3.71% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
310 8214 AOKIホールディングス 3.71% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
311 1939 四電工 3.70% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
312 6171 土木管理総合試験所 3.70% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
313 6440 JUKI 3.70% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株
314 6809 TOA 3.70% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
315 8393 宮崎銀行 3.70% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
316 1430 ファーストコーポレーション 3.69% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 5月末 小型株
317 4714 リソー教育 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株, JPX日経中小型
318 4847 インテリジェント ウェイブ 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
319 5074 テスホールディングス 3.69% 東証プライム 建設・資材 建設業 6月末 小型株
320 5461 中部鋼鈑 3.69% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
321 6390 加藤製作所 3.69% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
322 6877 OBARA GROUP 3.69% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 9月末 小型株1000
323 7990 グローブライド 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
324 8383 鳥取銀行 3.69% 東証スタンダード 銀行 銀行業 3月末 小型株
325 9619 イチネンホールディングス 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
326 9715 トランス・コスモス 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
327 6742 京三製作所 3.68% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
328 7196 Casa 3.68% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 1月末 小型株
329 7575 日本ライフライン 3.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
330 8018 三共生興 3.68% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
331 8101 GSIクレオス 3.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
332 5302 日本カーボン 3.67% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
333 8877 エスリード 3.67% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
334 3101 東洋紡 3.66% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
335 3738 ティーガイア 3.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
336 7609 ダイトロン 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
337 8020 兼松 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
338 8142 トーホー 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
339 1888 若築建設 3.65% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
340 3612 ワールド 3.65% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
341 3763 プロシップ 3.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
342 5013 ユシロ化学工業 3.65% 東証スタンダード エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 小型株
343 5288 アジアパイルホールディングス 3.65% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
344 5915 駒井ハルテック 3.65% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
345 7673 ダイコー通産 3.65% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
346 5363 東京窯業 3.64% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
347 7088 フォーラムエンジニアリング 3.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
348 7822 永大産業 3.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
349 9306 東陽倉庫 3.64% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
350 2674 ハードオフコーポレーション 3.63% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株
351 3834 朝日ネット 3.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
352 4093 東邦アセチレン 3.63% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
353 4221 大倉工業 3.63% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株
354 6715 ナカヨ 3.63% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
355 7322 三十三フィナンシャルグループ 3.63% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
356 8014 蝶理 3.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
357 8343 秋田銀行 3.63% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
358 8387 四国銀行 3.63% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
359 7374 コンフィデンス・インターワークス 3.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
360 6535 アイモバイル 3.61% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末 小型株
361 7128 フルサト・マルカホールディングス 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
362 7420 佐鳥電機 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
363 9536 西部ガスホールディングス 3.61% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 小型株
364 2689 オルバヘルスケアホールディングス 3.60% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株
365 3546 アレンザホールディングス 3.60% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株
366 9629 ピー・シー・エー 3.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
367 3023 ラサ商事 3.59% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
368 5933 アルインコ 3.59% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月20日 小型株
369 5936 東洋シヤッター 3.59% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
370 7795 KYORITSU 3.59% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
371 8908 毎日コムネット 3.59% 東証スタンダード 不動産 不動産業 5月末 小型株
372 2130 メンバーズ 3.58% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株, JPX日経中小型
373 3553 共和レザー 3.58% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
374 3877 中越パルプ工業 3.58% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 小型株
375 5659 日本精線 3.58% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
376 1515 日鉄鉱業 3.57% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000
377 3321 ミタチ産業 3.57% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
378 5958 三洋工業 3.57% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
379 6676 メルコホールディングス 3.57% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
380 7537 丸文 3.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
381 8793 NECキャピタルソリューション 3.57% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株
382 9990 サックスバー ホールディングス 3.57% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株
383 3932 アカツキ 3.56% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
384 4463 日華化学 3.56% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末 小型株
385 9074 日本石油輸送 3.56% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株
386 3611 マツオカコーポレーション 3.55% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
387 8029 ルックホールディングス 3.55% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 12月末 小型株
388 2975 スター・マイカ・ホールディングス 3.54% 東証プライム 不動産 不動産業 11月末 小型株
389 4726 SBテクノロジー 3.54% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
390 5388 クニミネ工業 3.54% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
391 8084 RYODEN 3.54% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
392 8364 清水銀行 3.54% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
393 8537 大光銀行 3.54% 東証スタンダード 銀行 銀行業 3月末 小型株
394 1885 東亜建設工業 3.53% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
395 2924 イフジ産業 3.53% 東証スタンダード 食品 食料品 3月末 小型株
396 3333 あさひ 3.53% 東証プライム 小売 小売業 2月20日 小型株
397 3513 イチカワ 3.53% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
398 4996 クミアイ化学工業 3.53% 東証プライム 素材・化学 化学 10月末 小型株1000
399 6316 丸山製作所 3.53% 東証スタンダード 機械 機械 9月末 小型株
400 6999 KOA 3.53% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー