日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small) (201~300位)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 5391 エーアンドエーマテリアル 4.01% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
202 9232 パスコ 4.01% 東証スタンダード 運輸・物流 空運業 3月末 小型株
203 6101 ツガミ 4.00% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
204 6486 イーグル工業 4.00% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
205 8065 佐藤商事 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
206 8185 チヨダ 4.00% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株
207 8732 マネーパートナーズグループ 4.00% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株
208 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 4.00% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
209 9837 モリト 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
210 6853 共和電業 3.99% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末 小型株
211 7820 ニホンフラッシュ 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
212 7944 ローランド 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
213 1384 ホクリヨウ 3.97% 東証スタンダード 食品 水産・農林業 3月末 小型株
214 1786 オリエンタル白石 3.97% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
215 7640 トップカルチャー 3.97% 東証スタンダード 小売 小売業 10月末 小型株
216 7744 ノーリツ鋼機 3.97% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
217 9275 ナルミヤ・インターナショナル 3.97% 東証スタンダード 小売 小売業 2月末 小型株
218 4109 ステラ ケミファ 3.96% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
219 8097 三愛オブリ 3.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
220 2311 エプコ 3.95% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
221 1975 朝日工業社 3.94% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
222 5195 バンドー化学 3.94% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末 小型株
223 5208 有沢製作所 3.94% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
224 1726 ビーアールホールディングス 3.93% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
225 5187 クリエートメディック 3.93% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 12月末 小型株
226 6771 池上通信機 3.93% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
227 7762 シチズン時計 3.93% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, 日経225
228 8289 Olympicグループ 3.93% 東証スタンダード 小売 小売業 2月末 小型株
229 7628 オーハシテクニカ 3.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
230 7811 中本パックス 3.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末 小型株
231 8061 西華産業 3.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
232 8585 オリエントコーポレーション 3.92% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
233 8892 日本エスコン 3.92% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
234 9622 スペース 3.92% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
235 4318 クイック 3.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株, JPX日経中小型
236 6445 ジャノメ 3.91% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
237 6763 帝国通信工業 3.91% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
238 8016 オンワードホールディングス 3.91% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 2月末 小型株1000
239 2317 システナ 3.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
240 3458 シーアールイー 3.90% 東証プライム 不動産 不動産業 7月末 小型株, JPX日経中小型
241 6247 日阪製作所 3.90% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
242 7463 アドヴァングループ 3.90% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
243 3277 サンセイランディック 3.89% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末 小型株
244 4767 テー・オー・ダブリュー 3.89% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株
245 9896 JKホールディングス 3.89% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
246 2163 アルトナー 3.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末 小型株
247 7305 新家工業 3.88% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
248 7860 エイベックス 3.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
249 9880 イノテック 3.88% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
250 3036 アルコニックス 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
251 7224 新明和工業 3.87% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
252 7417 南陽 3.87% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
253 9303 住友倉庫 3.87% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株1000
254 9795 ステップ 3.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株
255 2428 ウェルネット 3.86% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株
256 2982 ADワークスグループ 3.86% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
257 4189 KHネオケム 3.86% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
258 8098 稲畑産業 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
259 8584 ジャックス 3.86% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
260 8739 スパークス・グループ 3.86% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株, JPX日経中小型
261 3817 SRAホールディングス 3.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
262 7775 大研医器 3.85% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 3月末 小型株
263 8219 青山商事 3.85% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
264 8558 東和銀行 3.85% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
265 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
266 2169 CDS 3.84% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
267 2183 リニカル 3.84% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
268 5943 ノーリツ 3.84% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
269 6333 帝国電機製作所 3.84% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
270 8367 南都銀行 3.84% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
271 8881 日神グループホールディングス 3.84% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
272 3486 グローバル・リンク・マネジメント 3.83% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
273 4249 森六ホールディングス 3.83% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
274 6073 アサンテ 3.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
275 5959 岡部 3.81% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株
276 6929 日本セラミック 3.81% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000, 東証配当F
277 8935 FJネクストホールディングス 3.81% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
278 3076 あい ホールディングス 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
279 3443 川田テクノロジーズ 3.80% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
280 5351 品川リフラクトリーズ 3.80% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
281 7092 Fast Fitness Japan 3.80% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
282 7242 カヤバ 3.80% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
283 8917 ファースト住建 3.80% 東証スタンダード 不動産 不動産業 10月末 小型株
284 5702 大紀アルミニウム工業所 3.79% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
285 7607 進和 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
286 7994 オカムラ 3.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
287 1815 鉄建建設 3.78% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
288 4284 ソルクシーズ 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
289 6704 岩崎通信機 3.78% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
290 3918 PCIホールディングス 3.77% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
291 7231 トピー工業 3.77% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株
292 2918 わらべや日洋ホールディングス 3.76% 東証プライム 食品 食料品 2月末 小型株1000
293 7958 天馬 3.76% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
294 2676 高千穂交易 3.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
295 6345 アイチ コーポレーション 3.75% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
296 7481 尾家産業 3.75% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
297 7823 アートネイチャー 3.75% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
298 8095 アステナホールディングス 3.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
299 8051 山善 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
300 8154 加賀電子 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー