日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース (301~400位)

(注) 更新日:2024/03/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 4588 オンコリスバイオファーマ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
302 4591 リボミック 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
303 4592 サンバイオ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 1月末
304 4593 ヘリオス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
305 4594 ブライトパス・バイオ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
306 4596 窪田製薬ホールディングス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
307 4597 ソレイジア・ファーマ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
308 4598 Delta-Fly Pharma 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
309 4599 ステムリム 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 7月末
310 4772 ストリームメディアコーポレーション 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
311 4811 ドリーム・アーツ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
312 4824 メディアシーク 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
313 4833 Success Holders 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
314 4840 トライアイズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
315 4881 ファンペップ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
316 4882 ペルセウスプロテオミクス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
317 4883 モダリス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
318 4884 クリングルファーマ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 9月末
319 4888 ステラファーマ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
320 4889 レナサイエンス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
321 4890 坪田ラボ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
322 4891 ティムス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 2月末
323 4892 サイフューズ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
324 4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
325 4894 クオリプス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品
326 4896 ケイファーマ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
327 4934 プレミアアンチエイジング 東証グロース 素材・化学 化学 7月末
328 4937 Waqoo 東証グロース 素材・化学 化学 9月末
329 4978 リプロセル 東証グロース 素材・化学 化学 3月末
330 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
331 5026 トリプルアイズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
332 5027 AnyMind Group 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
333 5028 セカンドサイトアナリティカ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
334 5029 サークレイス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
335 5031 モイ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
336 5033 ヌーラボ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
337 5034 unerry 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
338 5035 HOUSEI 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
339 5038 eWeLL 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
340 5070 ドラフト 東証グロース 建設・資材 建設業 12月末
341 5125 ファインズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
342 5126 ポーターズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
343 5127 グッピーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
344 5129 FIXER 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
345 5131 リンカーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
346 5132 pluszero 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
347 5134 POPER 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
348 5136 tripla 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
349 5137 スマートドライブ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
350 5138 Rebase 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
351 5139 オープンワーク 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
352 5240 monoAI technology 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
353 5242 アイズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
354 5243 note 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
355 5246 ELEMENTS 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
356 5247 BTM 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
357 5248 テクノロジーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
358 5253 カバー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
359 5254 Arent 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
360 5255 モンスターラボホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
361 5256 Fusic 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
362 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
363 5532 リアルゲイト 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
364 5570 ジェノバ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
365 5572 Ridge-i 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
366 5574 ABEJA 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
367 5575 Globee 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
368 5577 アイデミー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
369 5578 ARアドバンストテクノロジ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
370 5580 プロディライト 0.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
371 5582 グリッド 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
372 5585 エコナビスタ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
373 5586 Laboro.AI 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
374 5587 インバウンドプラットフォーム 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
375 5588 ファーストアカウンティング 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
376 5590 ネットスターズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
377 5591 AVILEN 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
378 5592 くすりの窓口 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
379 5595 QPS研究所 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
380 5596 アウトルックコンサルティング 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
381 5597 ブルーイノベーション 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
382 5599 S&J 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
383 5616 雨風太陽 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
384 5618 ナイル 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
385 5619 マーソ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
386 5621 ヒューマンテクノロジーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
387 5704 JMC 東証グロース 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末
388 5759 日本電解 東証グロース 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末
389 5842 インテグラル 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
390 5870 ナルネットコミュニケーションズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
391 5884 クラダシ 東証グロース 小売 小売業 6月末
392 5892 yutori 東証グロース 小売 小売業
393 6027 弁護士ドットコム 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
394 6030 アドベンチャー 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 JPX日経中小型
395 6031 サイジニア 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
396 6034 MRT 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
397 6039 日本動物高度医療センター 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
398 6040 日本スキー場開発 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
399 6046 リンクバル 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
400 6049 イトクロ 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー