日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース (201~300位)

(注) 更新日:2024/04/12

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 4058 トヨクモ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
202 4060 rakumo 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
203 4068 ベイシス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
204 4069 BlueMeme 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
205 4073 ジィ・シィ企画 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
206 4074 ラキール 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
207 4075 ブレインズテクノロジー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
208 4165 プレイド 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
209 4166 かっこ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
210 4167 ココペリ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
211 4168 ヤプリ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
212 4169 ENECHANGE 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
213 4170 Kaizen Platform 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
214 4173 WACUL 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
215 4175 coly 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
216 4176 ココナラ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
217 4177 i‐plug 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
218 4178 Sharing Innovations 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
219 4179 ジーネクスト 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
220 4192 スパイダープラス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
221 4199 ワンダープラネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
222 4240 クラスターテクノロジー 東証グロース 素材・化学 化学 3月末
223 4255 THECOO 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
224 4256 サインド 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
225 4258 網屋 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
226 4259 エクサウィザーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
227 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
228 4261 アジアクエスト 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
229 4263 サスメド 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
230 4264 セキュア 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
231 4265 Institution for a Global Society 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
232 4268 エッジテクノロジー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
233 4270 BeeX 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
234 4316 ビーマップ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
235 4370 モビルス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
236 4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
237 4372 ユミルリンク 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
238 4374 ROBOT PAYMENT 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
239 4375 セーフィー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
240 4376 くふうカンパニー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
241 4377 ワンキャリア 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
242 4378 CINC 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
243 4379 Photosynth 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
244 4381 ビープラッツ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
245 4387 ZUU 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
246 4388 エーアイ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
247 4391 ロジザード 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
248 4393 バンク・オブ・イノベーション 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
249 4397 チームスピリット 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
250 4412 サイエンスアーツ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
251 4413 ボードルア 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
252 4414 フレクト 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
253 4415 ブロードエンタープライズ 0.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
254 4416 True Data 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
255 4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
256 4418 JDSC 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
257 4419 Finatextホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
258 4422 VALUENEX 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
259 4424 Amazia 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
260 4425 Kudan 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
261 4427 EduLab 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
262 4428 シノプス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
263 4429 リックソフト 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
264 4431 スマレジ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
265 4435 カオナビ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
266 4437 gooddaysホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
267 4438 Welby 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
268 4442 バルテス・ホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
269 4444 インフォネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
270 4445 リビン・テクノロジーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
271 4447 ピー・ビーシステムズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
272 4448 Chatwork 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
273 4450 パワーソリューションズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
274 4475 HENNGE 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
275 4476 AI CROSS 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
276 4477 BASE 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
277 4478 フリー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
278 4479 マクアケ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
279 4484 ランサーズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
280 4485 JTOWER 0.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
281 4487 スペースマーケット 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
282 4488 AI inside 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
283 4489 ペイロール 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
284 4490 ビザスク 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
285 4493 サイバーセキュリティクラウド 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
286 4498 サイバートラスト 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
287 4563 アンジェス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
288 4564 オンコセラピー・サイエンス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
289 4570 免疫生物研究所 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
290 4571 NANO MRNA 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
291 4572 カルナバイオサイエンス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
292 4575 キャンバス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 6月末
293 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
294 4579 ラクオリア創薬 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
295 4582 シンバイオ製薬 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
296 4583 カイオム・バイオサイエンス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
297 4584 キッズウェル・バイオ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
298 4586 メドレックス 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
299 4588 オンコリスバイオファーマ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
300 4591 リボミック 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー