日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証スタンダード (301~400位)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 2961 日本調理機 3.46% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 9月末
302 7509 アイエーグループ 3.46% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末
303 6365 電業社機械製作所 3.45% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
304 3238 セントラル総合開発 3.44% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
305 7399 ナンシン 3.44% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
306 7624 NaITO 3.44% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
307 7819 粧美堂 3.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株
308 3089 テクノアルファ 3.43% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 11月末
309 4234 サンエー化研 3.43% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
310 6493 NITTAN 3.43% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
311 3551 ダイニック 3.42% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
312 1724 シンクレイヤ 3.41% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
313 3355 クリヤマホールディングス 3.41% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
314 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 3.41% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末
315 3143 オーウイル 3.40% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
316 4619 日本特殊塗料 3.39% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
317 5819 カナレ電気 3.39% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末 小型株
318 3166 OCHIホールディングス 3.38% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
319 6402 兼松エンジニアリング 3.38% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
320 2112 塩水港精糖 3.37% 東証スタンダード 食品 食料品 3月末 小型株
321 8704 トレイダーズホールディングス 3.37% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 JPX日経中小型
322 8871 ゴールドクレスト 3.37% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
323 1994 高橋カーテンウォール工業 3.36% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
324 4245 ダイキアクシス 3.36% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末 小型株
325 5210 日本山村硝子 3.36% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
326 7863 平賀 3.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
327 9368 キムラユニティー 3.34% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
328 4409 東邦化学工業 3.33% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
329 9414 日本BS放送 3.33% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 小型株
330 1828 田辺工業 3.32% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
331 3172 ティーライフ 3.32% 東証スタンダード 小売 小売業 7月末 小型株
332 6373 大同工業 3.32% 東証スタンダード 機械 機械 3月末 小型株
333 4972 綜研化学 3.31% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
334 6125 岡本工作機械製作所 3.31% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
335 7297 カーメイト 3.31% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
336 7702 JMS 3.31% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 3月末 小型株
337 4094 日本化学産業 3.30% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
338 1905 テノックス 3.29% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
339 3420 ケー・エフ・シー 3.29% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末
340 7877 永大化工 3.29% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
341 4623 アサヒペン 3.28% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
342 6734 ニューテック 3.28% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 2月末
343 2114 フジ日本精糖 3.27% 東証スタンダード 食品 食料品 3月末
344 6357 三精テクノロジーズ 3.27% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
345 6912 菊水ホールディングス 3.27% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
346 7871 フクビ化学工業 3.27% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
347 9436 沖縄セルラー電話 3.27% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
348 5644 メタルアート 3.26% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末
349 1768 ソネック 3.25% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
350 5658 日亜鋼業 3.25% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
351 6633 C&Gシステムズ 3.25% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末
352 6882 三社電機製作所 3.25% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
353 7610 テイツー 3.25% 東証スタンダード 小売 小売業 2月末
354 4404 ミヨシ油脂 3.24% 東証スタンダード 食品 食料品 12月末 小型株
355 7781 平山ホールディングス 3.24% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 6月末
356 6643 戸上電機製作所 3.23% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
357 6678 テクノメディカ 3.23% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
358 9028 ゼロ 3.23% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 6月末
359 7833 アイフィスジャパン 3.22% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
360 9067 丸運 3.22% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株
361 9312 ケイヒン 3.22% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
362 4346 NEXYZ.Group 3.21% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株
363 6164 太陽工機 3.21% 東証スタンダード 機械 機械 12月末
364 6748 星和電機 3.21% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末 小型株
365 3280 エストラスト 3.20% 東証スタンダード 不動産 不動産業 2月末 小型株
366 9366 サンリツ 3.20% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
367 3571 ソトー 3.18% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
368 7916 光村印刷 3.18% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
369 8508 Jトラスト 3.18% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 12月末
370 6894 パルステック工業 3.17% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
371 1723 日本電技 3.16% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
372 3246 コーセーアールイー 3.16% 東証スタンダード 不動産 不動産業 1月末 小型株
373 6488 ヨシタケ 3.16% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
374 7134 アップガレージグループ 3.16% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末
375 7175 今村証券 3.16% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
376 4627 ナトコ 3.15% 東証スタンダード 素材・化学 化学 10月末
377 5533 エリッツホールディングス 3.15% 東証スタンダード 不動産 不動産業 9月末
378 7636 ハンズマン 3.15% 東証スタンダード 小売 小売業 6月末
379 2883 大冷 3.14% 東証スタンダード 食品 食料品 3月末 小型株
380 5951 ダイニチ工業 3.13% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
381 7939 研創 3.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
382 1491 中外鉱業 3.12% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末
383 4539 日本ケミファ 3.12% 東証スタンダード 医薬品 医薬品 3月末 小型株
384 1795 マサル 3.11% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 9月末
385 7292 村上開明堂 3.11% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
386 1866 北野建設 3.10% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
387 6778 アルチザネットワークス 3.10% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 7月末
388 7208 カネミツ 3.10% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
389 9444 トーシンホールディングス 3.10% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
390 1736 オーテック 3.09% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
391 1810 松井建設 3.09% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
392 2796 ファーマライズホールディングス 3.08% 東証スタンダード 小売 小売業 5月末 小型株
393 3123 サイボー 3.08% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末
394 5982 マルゼン 3.08% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 2月末
395 6694 ズーム 3.08% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末
396 3297 東武住販 3.07% 東証スタンダード 不動産 不動産業 5月末
397 9193 東京汽船 3.07% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末
398 9361 伏木海陸運送 3.07% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 6月末
399 3495 香陵住販 3.06% 東証スタンダード 不動産 不動産業 9月末
400 6428 オーイズミ 3.06% 東証スタンダード 機械 機械 3月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー