(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 9506 | |
---|---|---|
名称 | 東北電力 | |
市場 | 東証一部 | (266位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 電力・ガス | (1位 / 24銘柄) ⇒ 高配当ランキング:電力・ガス |
業種33分類 | 電気・ガス業 | (1位 / 24銘柄) ⇒ 高配当ランキング:電気・ガス業 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (45位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 3月末 | (327位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | JPX400 | ⇒ 高配当ランキング:JPX400 (58位) |
配当利回り | 2.72% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |