(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 8842 | |
---|---|---|
名称 | 東京楽天地 | |
市場 | 東証一部 | (1493位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 不動産 | (89位 / 125銘柄) ⇒ 高配当ランキング:不動産 |
業種33分類 | 不動産業 | (89位 / 125銘柄) ⇒ 高配当ランキング:不動産業 |
TOPIX-規模区分 | 小型株 | (1116位 / 1528銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX小型株 (TOPIX Small) |
決算期末 | 1月末 | (21位 / 50銘柄) ⇒ 高配当ランキング:1月 |
指数構成 | ||
配当利回り | 1.13% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |