(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 8614 | |
---|---|---|
名称 | 東洋証券 | |
市場 | 東証一部 | (71位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 金融(除く銀行) | (16位 / 88銘柄) ⇒ 高配当ランキング:金融(除く銀行) |
業種33分類 | 証券、商品先物取引業 | (14位 / 41銘柄) ⇒ 高配当ランキング:証券、商品先物取引業 |
TOPIX-規模区分 | 小型株 | (47位 / 1528銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX小型株 (TOPIX Small) |
決算期末 | 3月末 | (86位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | ||
配当利回り | 3.44% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |