(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 8586 | |
---|---|---|
名称 | 日立キャピタル | |
市場 | 東証一部 | (153位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 金融(除く銀行) | (22位 / 88銘柄) ⇒ 高配当ランキング:金融(除く銀行) |
業種33分類 | その他金融業 | (3位 / 35銘柄) ⇒ 高配当ランキング:その他金融業 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (24位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 3月末 | (191位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | JPX400 | ⇒ 高配当ランキング:JPX400 (37位) |
配当利回り | 3.03% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |