(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 7414 | |
---|---|---|
名称 | 小野建 | |
市場 | 東証一部 | (109位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 商社・卸売 | (24位 / 331銘柄) ⇒ 高配当ランキング:商社・卸売 |
業種33分類 | 卸売業 | (24位 / 331銘柄) ⇒ 高配当ランキング:卸売業 |
TOPIX-規模区分 | 小型株 | (78位 / 1528銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX小型株 (TOPIX Small) |
決算期末 | 3月末 | (132位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | ||
配当利回り | 3.21% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |