(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 6902 | |
---|---|---|
名称 | デンソー | |
市場 | 東証一部 | (579位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 自動車・輸送機 | (38位 / 115銘柄) ⇒ 高配当ランキング:自動車・輸送機 |
業種33分類 | 輸送用機器 | (33位 / 96銘柄) ⇒ 高配当ランキング:輸送用機器 |
TOPIX-規模区分 | 大型株コア30 | (37位 / 100銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX大型株 (Core30+Large70) |
決算期末 | 3月末 | (689位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | JPX400 日経225 |
⇒ 高配当ランキング:JPX400 (118位) ⇒ 高配当ランキング:日経225 (76位) |
配当利回り | 2.20% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |