(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 6898 | |
---|---|---|
名称 | トミタ電機 | |
市場 | 東証JQS | (651位 / 704銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証JQS |
業種17分類 | 電機・精密 | (285位 / 310銘柄) ⇒ 高配当ランキング:電機・精密 |
業種33分類 | 電気機器 | (245位 / 259銘柄) ⇒ 高配当ランキング:電気機器 |
TOPIX-規模区分 | ||
決算期末 | 1月末 | (46位 / 50銘柄) ⇒ 高配当ランキング:1月 |
指数構成 | ||
配当利回り | ||
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |