(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 5713 | |
---|---|---|
名称 | 住友金属鉱山 | |
市場 | 東証一部 | (819位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 鉄鋼・非鉄 | (41位 / 83銘柄) ⇒ 高配当ランキング:鉄鋼・非鉄 |
業種33分類 | 非鉄金属 | (19位 / 36銘柄) ⇒ 高配当ランキング:非鉄金属 |
TOPIX-規模区分 | 大型株70 | (50位 / 100銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX大型株 (Core30+Large70) |
決算期末 | 3月末 | (952位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | JPX400 日経225 |
⇒ 高配当ランキング:JPX400 (161位) ⇒ 高配当ランキング:日経225 (99位) |
配当利回り | 1.90% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |