(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 4508 | |
---|---|---|
名称 | 田辺三菱製薬 | |
市場 | 東証一部 | (122位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 医薬品 | (2位 / 66銘柄) ⇒ 高配当ランキング:医薬品 |
業種33分類 | 医薬品 | (2位 / 66銘柄) ⇒ 高配当ランキング:医薬品 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (18位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 3月末 | (149位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | JPX400 | ⇒ 高配当ランキング:JPX400 (30位) |
配当利回り | 3.15% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |