(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 3197 | |
---|---|---|
名称 | すかいらーく | |
市場 | 東証一部 | (422位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 小売 | (40位 / 357銘柄) ⇒ 高配当ランキング:小売 |
業種33分類 | 小売業 | (40位 / 357銘柄) ⇒ 高配当ランキング:小売業 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (70位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 12月末 | (51位 / 384銘柄) ⇒ 高配当ランキング:12月 |
指数構成 | 東証配当フォーカス100 | ⇒ 高配当ランキング:東証配当フォーカス100 (49位) |
配当利回り | 2.43% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |