(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 2579 | |
---|---|---|
名称 | コカ・コーラボトラーズジャパン | |
市場 | 東証一部 | (1519位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 食品 | (80位 / 140銘柄) ⇒ 高配当ランキング:食品 |
業種33分類 | 食料品 | (75位 / 129銘柄) ⇒ 高配当ランキング:食料品 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (297位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 12月末 | (208位 / 384銘柄) ⇒ 高配当ランキング:12月 |
指数構成 | ||
配当利回り | 1.08% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |