(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 2207 | |
---|---|---|
名称 | 名糖産業 | |
市場 | 東証一部 | (1482位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 食品 | (77位 / 140銘柄) ⇒ 高配当ランキング:食品 |
業種33分類 | 食料品 | (72位 / 129銘柄) ⇒ 高配当ランキング:食料品 |
TOPIX-規模区分 | 小型株 | (1108位 / 1528銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX小型株 (TOPIX Small) |
決算期末 | 3月末 | (1659位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | ||
配当利回り | 1.13% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |